Rea!

1962 – 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8 förgasare 600CFM 4 fat 0-80457S 80457SA

Det ursprungliga priset var: kr 50,500.04.Det nuvarande priset är: kr 6,654.40.

Artikelnr: 73304-91F1F33DB56F Kategori:
Garanterad säker kassa
Rea! Du sparar kr 43,845.64 (87%) Fri frakt: 59 EUR / 649 SEK
LeveransLeveranstiden beror på produkt, lagerstatus och leveransadress.
ÅngerrättÅngerrätt och returer

0-80457S Förgasare 600CFM 4 fat för Holley 4160

Särdrag:
1: Enligt originalfabrikens specifikationer, perfekt matchning för originalbilen.
2: Äg olika testmaskiner för att designa exakta parametrar för våra products.All artiklarna testades för prestanda.
3: Tillverkad av högkvalitativt material, lätt, rostfritt, färgäkta och hållbart.
4: Eftermarknadsprodukt med premiumkvalitet.
5: Stabil prestanda, hög tillförlitlighet, lämplig för att ersätta din trasiga.

Specifikationer:
Skick: 100% helt ny
Material: Metall
Tillverkarens artikelnummer: 80457SA, 0-80457S
Utbytesartikelnummer: 0-80457S
Annat artikelnummer: Holley 4160
Typ: Förgasare
Funktioner: Luftventil med fyrkantigt hål, 600CFM, Enkelt inloppsrör
Monteringsflänstyp: Fyrkantig borrning
Choketyp: Elektrisk
Antal fat: 4
Krets: 2
Utsläppskod: 3
Finish: Blank
Bränsle: Bensin
Bränsleinlopp: Dubbelt
Bränslesystem: Förgasat
Höghastighetsluftning: 28:28
Tomgångsluftningsstorlek: 70; 70
Primär huvudmunstycke: 70
Primär effektventil: 6,5
Primär pumpmunstyckestorlek: 31
Primär venturistorlek: 1.300″
Produkttyp: Förgasare
Sekundärer: Vakuum
Sekundärt huvudmunstycke: 74
Storlek på sekundära venturier: 1.300″
Supercharged-applikation: Nej
Spjällborrning: 1 11/16″
Monteringstyp: Direkt ersättning

Passform:
Denna förgasare är universell och fungerar på alla motorer som har ett fyrkantigt insugningsgrenrör och kan använda 600CFM, men den är inte en direkt ersättning för någon originalförgasare. Fabriksrenoverade förgasare har begränsad tillgänglighet.
År Märke Modell Motorstorlek
1961–1967 Mercury Commuter 390/6,4L V8
1961–1967 Ford Thunderbird 390/6,4L V8
1962–1967 Mercury Colony Park 390/6,4L V8
1962–1967 Ford Country Sedan 390/6,4L V8
1962–1967 Ford Country Squire 390/6,4L V8
1962 – 1967 Ford Galaxie 390/6.4L V8
1962–1967 Ford Ranch Wagon 390/6,4L V8
1962 – 1966 Mercury Monterey 390/6.4L V8
1963–1967 Mercury Marauder 390/6,4L V8
1963–1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 – 1969 Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964–1967 Ford Country Sedan 352/5,8L V8
1964–1967 Ford Country Squire 352/5,8L V8
1966–1969 Dodge Charger 383/6,3L V8
1964–1967 Ford Custom 390/6,4L V8
1964 – 1967 Ford Fairlane 390/6.4L V8
1964–1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964–1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965 – 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967–1969 American Motors Ambassador 290/4,7L V8
1966 – 1968 Chevrolet Bel Air 327/5.3L V8
1966–1968 Chevrolet Biscayne 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5,3L V8
1966–1968 Chevrolet Caprice 327/5,3L V8
1966–1968 Chevrolet Chevelle 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3L V8
1966–1968 Chevrolet Corvette 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966 – 1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4L V8
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967 – 1969 Chevrolet Camaro 350/5.7L V8
1964–1966 Ford Custom 500 352/5,8L V8
1964–1966 Ford Custom 352/5,8L V8
1964–1966 Ford Galaxie 352/5,8L V8
1964–1966 Ford Ranch Wagon 352/5,8L V8
1967–1969 Chrysler Town & Land 383/6,3L V8
1967–1969 Dodge Coronet 383/6,3L V8
1967–1969 Dodge Monaco 383/6,3L V8
1964–1966 Mercury Park Lane 390/6,4L V8
1962–1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8
1965–1967 Mercury Monterey 427/7L V8
1965–1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965–1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964–1966 Ford Country Sedan 427/7L V8
1965 – 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965–1967 Mercury Comet 427/7L V8
1965–1967 Mercury Commuter 427/7L V8
1965–1967 Mercury Montclair 427/7L V8
1965 – 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 – 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966–1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966 – 1968 Ford Ranch kombi 428/7L V8
1967–1968 Chevrolet Camaro 327/5,3L V8
1966 – 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3L V8
1967 – 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4L V8
1967–1968 Amerikanska motorer Amerikansk 343/5,6L V8
1968–1969 Oldsmobile Cutlass 350/5,7L V8
1968 – 1969 Oldsmobile Delta 88 350/5,7L V8
1968 – 1969 Oldsmobile F85 350/5,7L V8
1968–1969 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7L V8
1968–1969 Pontiac Firebird 350/5,7L V8
1968–1969 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5,7L V8
1968–1969 Buick Special 350/5,7L V8
1968–1969 Pontiac Tempest 350/5,7L V8
1968–1969 Buick Skylark 350/5,7L V8
1968–1969 Chevrolet Chevelle 350/5,7L V8
1968 – 1969 Chevrolet El Camino 350/5.7L V8
1965–1966 Ford LTD 352/5,8L V8
1968–1969 Chrysler Newport 383/6,3L V8
1968 – 1969 Dodge Polara 383/6.3L V8
1966–1967 Mercury Voyager 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors Ambassador 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors AMX 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors Rebel 390/6,4L V8
1966–1967 Mercury Villager 390/6,4L V8<br

Vikt 4.500 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”1962 – 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8 förgasare 600CFM 4 fat 0-80457S 80457SA”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
1962 - 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8 förgasare 600CFM 4 fat 0-80457S 80457SA1962 – 1967 Ford Country Squire 390/6.4L V8 förgasare 600CFM 4 fat 0-80457S 80457SA
Det ursprungliga priset var: kr 50,500.04.Det nuvarande priset är: kr 6,654.40.
Rulla till toppen